代金の計算
商品代金の一覧
| 重さ | 価格(円) |
|---|---|
| 3kg | 2,940 |
| 5kg | 4,900 |
| 10kg | 9,800 |
| 15kg | 14,700 |
| 20kg | 19,600 |
| 30kg | 29,400 |
送料の一覧
・クロネコヤマトの宅急便でお届けします。
・通常の送料より、2割ほど値引きさせて頂いております。
| 3kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1170 | 1170 | 1380 | 1470 | 1750 | 2010 |
| 青森県 岩手県 秋田県 | 850 | 850 | 1060 | 1170 | 1430 | 1690 |
| 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 750 | 750 | 960 | 1070 | 1330 | 1590 |
| 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 850 | 850 | 1060 | 1170 | 1430 | 1690 |
| 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 960 | 960 | 1170 | 1280 | 1540 | 1800 |
| 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 1060 | 1060 | 1270 | 1380 | 1640 | 1900 |
| 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1170 | 1170 | 1380 | 1490 | 1750 | 2010 |
| 沖縄県 | 1690 | 1690 | 2220 | 2640 | 3220 | 3790 |
代引手数料の一覧
代金引換による注文方法は、現在準備中です。
ただ今の所、銀行振込のみ対応しております。
| 代金と送料の合計 | 代引手数料(円) |
|---|---|
| 1万円未満 | 315 |
| 3万円未満 | 420 |
| 10万円未満 | 630 |
| 30万円まで | 1,050 |

